Productos anteriormente Silverthorne

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache 2.5 W
Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 1.4 W
Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 2.4 W
Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache 2.2 W
Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache 0.65 W
Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache 2.4 W
Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 2 W
Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache 2 W
Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache 2 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más