Comparación de la placa de servidor Intel®
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Asistencia de procesadores | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Número de socket del procesador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de ranura DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacidad de memoria | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Número de Puerto NIC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Número de ranura PCIe * | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Chasis | 4u | 4u | 4u | 4u | 2U/4U |
