Lista de procesadores probadas para la Placa Intel® S5400SF para servidor y el Sistema Intel® SR1560SF para servidor
Los siguientes Procesadores Intel® se validan y califican para su uso en la Placa Intel® S5400SF para servidor y el Sistema Intel® SR1560SF para servidor.
El vínculo de la columna número sSpec señala las Especificaciones del producto y las comparaciones para obtener más detalles.
Los Procesadores no mencionados se consideran invalidados y no calificados para su uso.
Procesador Intel® Xeon® serie 5400:
| Cpu Número | Sspec Número | Núcleo Velocidad | Autobús Velocidad | L2 Caché Tamaño | Núcleo Caminar |
| X5482 | SLBBG | 3,20 GHz | 1600 MHz | 12 MB | E0 |
| X5472 | SLAa | 3,00 GHz | 1600 MHz | 12 MB | C0 |
| E5472 | SLANR | 3,00 GHz | 1600 MHz | 12 MB | C0 |
| E5462 | Inclinación | 2,80 GHz | 1600 MHz | 12 MB | C0 |
| X5460 | SLANP | 3,16 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| X5450 | SLASB | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| L5420 | SLBBR | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
| E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 |
| E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 |
Procesador Intel® Xeon® serie 5300:
|
Procesador Intel® Xeon® serie 5200:
|
Procesador Intel® Xeon® serie 5100:
|
