Lista de procesadores compatibles para Placa para servidores Intel® SE7520BD2

Documentación

Información y documentación sobre productos

000007639

18/12/2023

El Placa para servidores Intel® SE7520BD2 está diseñado para admitir uno o dos procesadores Intel® Xeon® con caché L2 de 1 MB o 2 MB con frecuencias que comienzan en 2,8 GHz utilizando tecnología de 90 nanómetros y utilizando un bus frontal de 800 MHz. Las generaciones anteriores del procesador Intel Xeon no se admiten su uso en Placa para servidores Intel SE7520BD2. Cuando se instalan dos procesadores, ambos deben tener la misma revisión, voltaje del núcleo, tamaño de la memoria caché y velocidad del bus/núcleo. Cuando solo se instala un procesador, se debe llenar en el zócalo con la etiqueta "CPU_1" y el otro zócalo de CPU permanece despoblado.

Para su comodidad, hay un hipervínculo para cada uno de los procesadores presentados. Estos hipervínculos le dirigirán a la herramienta de especificaciones y comparaciones de productos , que le proporcionará las especificaciones del procesador y la información del código de pedido.

Para un desempeño óptimo del sistema, solo se deben instalar procesadores idénticos en un sistema. Las versiones del procesador se pueden mezclar en un sistema siempre que no haya más de 1 paso de diferencia entre los procesadores instalados. Si los procesadores instalados están separados por más de 1 paso, se registra un error (8080 a 8183) en el registro de eventos del sistema (SEL). Las versiones mixtas aceptables no se notifican como errores.

Intel® Xeon® procesadores:

Sspec# Velocidad de CPU Velocidad de bus Mfg-
Tecnología
Caminar Caché
Tamaño
Paquete
Tipo
Notas
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,3,4,5,6,7,10
SL7DV 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 10
SL7HF 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 3,10
SL7PD 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,5,10
SL7TB 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,3,5,10
SL8ZQ 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,4,5,6,7,10
SL7DW 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 10
SL7HG 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 3,10
SL7PE 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,5,10
SL7TC 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,3,5,10
SL8ZP 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,3,4,5,6,7,10
SL7DX 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 10
SL7HH 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 3,10
SL7PF 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,5,10
SL7TD 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,3,5,10
SL7ZK 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,4,5,6,7,10
SL7DY 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 4,10
SL7HJ 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 3,4,10
SL7PG 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,4,5,10
SL7TE 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,3,4,5,10
SL7ZJ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,4,5,6,7,10
SL7DZ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 4,10
SL7HK 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 3,4,10
SL7VF 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,4,5,10
SL7PH 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,3,4,5,10
SL84B 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB Micro-PGA de 604 pines 2,5,6,10
SL8P7 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,8,9,10,14
SL7ZG 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,8,9,10,14
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,8,9,10,14
SL8SV 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,8,9,10,12,14
SL8P6 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,9,10,14
SL8T3 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,9,10,13,14
SL8P5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,5,9,10,14
SL8P4 3,40 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,45,9,10,14
SL8P3 3,60 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,4,5,9,10,14
SL8P2 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,4,5,8,9,10,14
SL7ZB 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB Micro-PGA de 604 pines 1,2,4,5,8,9,10,14
Nota
  1. Este procesador paso a paso es compatible con la funcionalidad de bit de desactivación de ejecución de Intel.
  2. Estas piezas tienen habilitada la función Monitor térmico 2 (TM2). Para la versión D-0, TM2 está habilitado en 3,40 GHz y superior, pero NO es compatible.
  3. Estos son procesadores Intel en caja.
  4. Estas piezas están habilitadas para Enhanced Halt State (CIE).
  5. Este procesador versión es compatible con el Monitor térmico 2.
  6. Este procesador versión requiere BIOS P07 o superior para SE7520BD2 DDR1 SKU.
  7. Estos se venden como procesadores en caja al por menor.
  8. Estas piezas tienen Tcontrol programado.
  9. Estas piezas están habilitadas para la tecnología Intel® Extended Memory 64.
  10. Estas son piezas de producción.
  11. Estos son procesadores Intel LV (bajo voltaje).
  12. Estas piezas son procesadores Intel MV (Mid-Voltage).
  13. Este procesador versión requiere BIOS P08.20 o superior para SE7520BD2 SKU DDR1 y BIOS P2.30 o superior para SKU DDR2.

Matriz de soporte de solución térmica

Chasis de servidor Disipador térmico pasivo 2U+ Disipador térmico activo 2U+
Chasis de servidor Intel® SC5300 (LX, alimentación redundante base - BRP y SKU base) X
Chasis Intel® de nivel de entrada SC5275E X