Memoria de sistema para la desktop board Intel® D915GEV
Características de la memoria del sistema
La placa tiene cuatro zócalos DIMM y admite las siguientes características de memoria:
- DIMM DDR2 SDRAM de 1,8 V (solo) con contactos dorados
- DIMM sin búfer, de una o dos lados con la siguiente restricción: LOS DIMM de dos lados con organización x16 no son compatibles
- Memoria total total del sistema de 4 GB
- Memoria total mínima del sistema: 128 MB
- DIMM que no son ECC
- Detección de presencia serial
- DIMM DE SDRAM DDR2 de 533 MHz o DDR2 de 400 MHz
| Notas |
|
Configuraciones DIMM compatibles
| Capacidad de DIMM | Configuración | Densidad de SDRAM | Parte frontal/posterior de la organización de SDRAM | Cantidad de dispositivos SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vacío | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vacío | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vacío | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vacío | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vacío | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vacío | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Nota | En la segunda columna, DS hace referencia a los módulos de memoria de dos lados (que contienen dos filas de SDRAM DDR) y SS se refiere a los módulos de memoria de una cara (que contienen una fila de SDRAM DDR). |
Memoria probada
La memoria probada por terceros se produce según lo solicitado por los proveedores de la memoria y se prueba en una casa de memoria independiente que no forma parte de Intel. Memoria probada por los laboratorios de prueba de memoria informática (CMTL).
Memoria auto probada por el proveedor
Intel proporciona a los proveedores de memoria que participan en este programa un plan de prueba de memoria común que se utilizará como una comprobación básica de la estabilidad de la memoria. La memoria que aparece aquí fue probada por el proveedor de la memoria o por Intel utilizando este plan de prueba. Es posible que estos números de pieza no estén disponibles a lo largo del ciclo de vida del producto.
La siguiente tabla enumera las piezas que han pasado las pruebas realizadas utilizando el programa de pruebas autoservicio de Intel® Desktop Board D915GEV.
| Proveedor de módulos Número de pieza del módulo | Tamaño de módulo (MB) | Velocidad del módulo (MHz) | Latencia CL-tRCD-tRP | ECC o ¿No es ECC? | Dimm Organización | Módulo Código de fecha | Componentes utilizados Número de pieza de comp |
| Crucial* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| Crucial CT8HTF3264AG53EB3 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0405 | Micrones MT47H32M8FP-37E |
| Crucial CT4HTF1664AG53EB1 | 128 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0416 | Micrones MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1 gb | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Tecnologías Infineon* HYS64T128020TU-3.7-A | 1 gb | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0434 | Tecnologías Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Tecnologías Infineon HYS64T64000LOM-3.7-A | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0446 | Tecnologías Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Tecnologías Infineon HYS64T32001LO-3.7-A | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0436 | Tecnologías Infineon HYB18T256800AF-3.7 |
| Tecnologías Infineon HYS64T32000 DICE: 3.7-A | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0436 | Tecnologías Infineon HYB18T512160AF-3.7 |
| Tecnología Eso es todo lo que se puede hacer* SOBRER533D2N4/512 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0611 | Micrones MT47H64M8B6 |
| Micrones MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | Micrones MT47H64M8CB |
| Micrones MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0511 | Micrones MT47H64M8CB |
| Micrones MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0612 | Micrones MT47H64M8B6 |
| Micrones MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0405 | Micrones MT47H32M8FP-37E |
| Micrones MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0506 | Micrones MT47H32M8BP |
| Micrones MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0504 | Micrones MT47H64M8CB-37E |
| Micrones MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0519 | Micrones MT47H64M8CB |
| Micrones MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0605 | Micrones MT47H32M16BN |
| Micrones MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0524 | Micrones MT47H32M16CC |
| Micrones MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0527 | Micrones MT47H32M16CC |
| Micrones MT8HTF3264AY-53EB5 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0524 | Micrones MT47H32M8BP |
| Micrones MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0405 | Micrones MT47H32M8FP-37E |
| Micrones MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0422 | Micrones MT47H32M8BP |
| Micrones MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0416 | Micrones MT47H16M16FG-37E |
| Micrones MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx16 | 0434 | Micrones MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Electrónica súper talentosa* T533UB1GB | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Electrónica súper talentosa T533UA512B | 512 mb | 533 | 4-4-4 | No ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Crucial* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0402 | Micrones MT47H32M8FP-5E |
| Crucial CT8HTF3264AG40EB3 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0352 | Micrones MT47H32M8FP-5E |
| Crucial CT4HTF1664AG40EB1 | 128 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0352 | Micrones MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Tecnologías Infineon HYS64T128020LO-5-A | 1 gb | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0437 | Tecnologías Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Tecnologías Infineon HYS64T64000LOM-5-A | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0436 | Tecnologías Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Tecnologías Infineon HYS64T32001LO-5-A | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0438 | Tecnologías Infineon HYB18T256800AF-5 |
| Tecnologías Infineon HYS64T32000 DICE-5-A | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0434 | Tecnologías Infineon HYB18T512160AF-5 |
| Micrones MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024 MB | 400 | 4-4-4 | No ECC | DSx8 | 0504 | Micrones MT47H64M8CB-5E |
| Micrones MT8HTF6464AY-40EB8 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0523 | Micrones MT47H64M8CB |
| Micrones MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0402 | Micrones MT47H32M8FP-5E |
| Micrones MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0507 | Micrones MT47H32M8BP |
| Micrones MT8HTF6464AY-40EB3 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0504 | Micrones MT47H64M8CB-5E |
| Micrones MT8HTF6464AY-40EB9 | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0507 | Micrones MT47H64M8CB-5E |
| Micrones MT8HTF3264AY-40EB3 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0528 | Micrones MT47H32M8BP |
| Micrones MT4HTF3264AY-40EB2 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0523 | Micrones MT47H32M16CC |
| Micrones MT4HTF3264AY-40EB1 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0521 | Micrones MT47H32M16CC |
| Micrones MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0352 | Micrones MT47H32M8FP-5E |
| Micrones MT8HTF3264AY-40EB5 | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0524 | Micrones MT47H32M8BP |
| Micrones MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0352 | Micrones MT47H16M16FG-5E |
| Micrones MT4HTF1664AY-40EB1 | 128 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx16 | 0434 | Micrones MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Electrónica súper talentosa T400UB1GA | 1024 MB | 400 | 3-3-3 | No ECC | DSx8 | 0512 | Infineon HYB18T512800AF5 |
| Electrónica súper talentosa T400UA512A | 512 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Electrónica súper talentosa T400UA256A | 256 mb | 400 | 3-3-3 | No ECC | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Micrones MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 mb | 333 | 2.5-3-3 | No ECC | SSx8 | 0450 | Micrones MT46V64M8TG-5E |
Actualizado: 30 de noviembre de 2006
