Procesadores compatibles para la placa madre Intel® para equipos de sobremesa
La Desktop Board Intel® D945PLRN es compatible con un solo procesador Intel® en un zócalo LGA775. Consulte la tabla de abajo para obtener una lista completa de los procesadores compatibles.
ADVERTENCIA: Los procesadores no enumerados específicamente por tipo y velocidad calificada pueden tener requisitos que no son compatibles con el diseño de la Desktop Board. El uso de procesadores no compatibles puede dar lugar a una operación inadecuada, dañar la Desktop Board o el procesador, o reducir la vida de los productos.
El número sSpec también se conoce como número de especificación. Se trata de una cadena de cinco caracteres (SL36W, XL2XL, etc.) que se imprime en el procesador y se utiliza para identificar el procesador. Puedes encontrar este número mirando las nomenclaturas del procesador o de la etiqueta que venía con el procesador en caja.
Actualizado: 29 de mayo de 2007
Elegir la familia de procesadores
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 960(solo sSpec SL9AP) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superior |
| 950(solo sSpec SL94P) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superior |
| 945(solo sSpec SL9QB) | 3,40 GHz | 800 MHz | SGRAM | 0077 o superior |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superior |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superior |
| 925(solo sSpec SL9D9) | 3 GHz | 800 MHz | SGRAM | 0077 o superior |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superior |
| 915(solo sSpec SL9DA) | 2,80 GHz | 800 MHz | SGRAM | 0077 o superior |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superior |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superior |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superior |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065 o superior |
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superior |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superior |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superior |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superior |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superior |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 o superior |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superior |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superior |
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 o superior |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 o superior |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superior |
El uso de procesadores no compatibles puede dar lugar a una operación inadecuada, dañar la Desktop Board o el procesador, o reducir la vida de los productos. A excepción de lo estipulado en los términos y condiciones de venta de Intel para dichos productos, INTEL NO asume ninguna responsabilidad, e INTEL renuncia a toda garantía expresa o implícita, RELACIONAda con la venta y/o uso de los productos INTEL, incluida la responsabilidad o las garantías relacionadas con IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, COMERCIABILIDAD O INFRACCIÓN DE CUALQUIER DERECHO DE AUTOR DE PATENTES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
