Procesadores compatibles para la placa madre Intel® para equipos de sobremesa

Documentación

Compatibilidad

000007050

10/01/2019

La Desktop Board Intel® D945PLRN es compatible con un solo procesador Intel® en un zócalo LGA775. Consulte la tabla de abajo para obtener una lista completa de los procesadores compatibles.

ADVERTENCIA: Los procesadores no enumerados específicamente por tipo y velocidad calificada pueden tener requisitos que no son compatibles con el diseño de la Desktop Board. El uso de procesadores no compatibles puede dar lugar a una operación inadecuada, dañar la Desktop Board o el procesador, o reducir la vida de los productos.

El número sSpec también se conoce como número de especificación. Se trata de una cadena de cinco caracteres (SL36W, XL2XL, etc.) que se imprime en el procesador y se utiliza para identificar el procesador. Puedes encontrar este número mirando las nomenclaturas del procesador o de la etiqueta que venía con el procesador en caja.

Actualizado: 29 de mayo de 2007

Elegir la familia de procesadores

Procesador Intel® Pentium® D

Número de procesadorVelocidad del procesadorFrecuencia del bus de sistemaTamaño de caché L2Versión de BIOS
960(solo sSpec SL9AP)3,60 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superior
950(solo sSpec SL94P)3,40 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superior
945(solo sSpec SL9QB)3,40 GHz800 MHzSGRAM0077 o superior
9403,20 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superior
9303 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superior
925(solo sSpec SL9D9)3 GHz800 MHzSGRAM0077 o superior
9202,80 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superior
915(solo sSpec SL9DA)2,80 GHz800 MHzSGRAM0077 o superior
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0057 o superior
8303 GHz800 MHz2x1 MB0057 o superior
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0057 o superior
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0065 o superior

 

Procesador Intel® Pentium® 4

Número de procesadorVelocidad del procesadorFrecuencia del bus de sistemaTamaño de caché L2Versión de BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6703,80 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6623,60 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6613,60 GHz800 MHz2 MB0077 o superior
6603,60 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6513,40 GHz800 MHz2 MB0077 o superior
6503,40 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6413,20 GHz800 MHz2 MB0077 o superior
6403,20 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6313 GHz800 MHz2 MB0077 o superior
6303 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
6202,80 GHz800 MHz2 MB0057 o superior
5713,80 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5613,60 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5603,60 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5513,40 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5503,40 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5413,20 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5403,20 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5313 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
530J3 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5303 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5243,06 GHz533 MHz1 MB0077 o superior
5212,80 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
5202,80 GHz800 MHz1 MB0050 o superior
519K3,06 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
5193,06 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
5172,93 GHz533 MHz1 MB0057 o superior
5162,93 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
5152,93 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
5112,80 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
5062,66 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0050 o superior
5052,66 GHz533 MHz1 MB0050 o superior

 

Procesador Intel® Celeron® D

Número de procesadorVelocidad del procesadorFrecuencia del bus de sistemaTamaño de caché L2Versión de BIOS
3563,33 GHz533 MHz512 KB0072 o superior
3553,33 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3523,20 GHz533 MHz512 KB0072 o superior
3513,20 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3463,06 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
345J3,06 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3412,93 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3402,93 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3362,80 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3352,80 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3312,66 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3302,66 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3262,53 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3252,53 GHz533 MHz256 KB0050 o superior
3202,40 GHz533 MHz256 KB0050 o superior

 

El uso de procesadores no compatibles puede dar lugar a una operación inadecuada, dañar la Desktop Board o el procesador, o reducir la vida de los productos. A excepción de lo estipulado en los términos y condiciones de venta de Intel para dichos productos, INTEL NO asume ninguna responsabilidad, e INTEL renuncia a toda garantía expresa o implícita, RELACIONAda con la venta y/o uso de los productos INTEL, incluida la responsabilidad o las garantías relacionadas con IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, COMERCIABILIDAD O INFRACCIÓN DE CUALQUIER DERECHO DE AUTOR DE PATENTES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.