Identifique las versiones del chipset B2 y B3 de las Desktop Boards Intel®
Intel ha emitido nuevos números de mm y códigos de producto para todas las placas con los chipsets Express de la serie Intel® 6 basados en la versión B3. Los nuevos códigos de producto tienen un sufijo B3 añadido al código de producto actual.
La tabla siguiente identifica las Desktop Boards Intel® que han cambiado y muestra los nuevos códigos de producto y los números de placa AA que utilizan la versión B3. Las revisiones anteriores del número AA utilizan el chipset B2.
Desktop Boards Intel® | Sku | Nuevo código de producto | Nueva placa AA # |
DQ67SW | Sola caja | BOXDQ67SWB3 | G12527-304 |
paquete de 10 | BLKDQ67SWB3 | G12527-304 | |
DQ67OW | Sola caja | BOXDQ67OWB3 | G12528-303 |
paquete de 10 | BLKDQ67OWB3 | G12528-303 | |
DQ67EP | Sola caja | BOXDQ67EPB3 | G12529-303 |
paquete de 10 | BLKDQ67EPB3 | G12529-303 | |
DP67DE | Sola caja | BOXDP67DEB3 | G10217-205 |
paquete de 10 | BLKDP67DEB3 | G10217-205 | |
DP67BG | Sola caja | BOXDP67BGB3 | G10491-303 |
paquete de 10 | BLKDP67BGB3 | G10491-303 | |
DP67BA | Sola caja | BOXDP67BAB3 | G10219-300 |
paquete de 10 | BLKDP67BAB3 | G10219-300 | |
DH67GD | Sola caja | BOXDH67GDB3 | G10206-204 |
paquete de 10 | BLKDH67GDB3 | G10206-204 | |
DH67BL | Sola caja | BOXDH67BLB3 | G10189-204 |
paquete de 10 | BLKDH67BLB3 | G10189-204 | |
DH67CL | Sola caja | BOXDH67CLB3 | G10212-204 |
paquete de 10 | BLKDH67CLB3 | G10212-204 | |
DH67CF | Sola caja | BOXDH67CFB3 | G10215-202 |
paquete de 10 | BLKDH67CFB3 | G10215-202 | |
DB65AL | Sola caja | BOXDB65ALB3 | G12530-304 |
paquete de 10 | BLKDB65ALB3 | G12530-304 | |
DH61WW | Sola caja | BOXDH61WWB3 | G23116-202 |
paquete de 10 | BLKDH61WWB3 | G23116-202 | |
DH61DL | Sola caja | BOXDH61DLB3 | G14066-202 |
paquete de 10 | BLKDH61DLB3 | G14066-202 | |
DH61CR | Sola caja | BOXDH61CRB3 | G14064-202 |
paquete de 10 | BLKDH61CRB3 | G14064-202 | |
DH61BE | Sola caja | BOXDH61BEB3 | G14062-203 |
paquete de 10 | BLKDH61BEB3 | G14062-203 |
Consulte B3_Labels. pdf para ver las imágenes de la caja y las etiquetas que muestran los nuevos códigos de producto.