Memoria de sistema para la Desktop Board Intel® DH61CR
Características de la memoria del sistema
Configuraciones de memoria compatibles
Memoria probada
Características de la memoria del sistema
La placa tiene dos zócalos DIMM y admite las siguientes características de memoria:
- Dos canales de memoria independientes con compatibilidad en modo entrelazado
- Admite voltaje de memoria DIMM de 1,2 V a 1,8 V
- Compatibilidad para DIMM sin ECC, sin búfer, de una o dos lados con organización x8
- Memoria total total del sistema de 16 GB (con tecnología de memoria de 4 Gb)
- Memoria total mínima del sistema: 1 GB utilizando el módulo x8 de 1 Gb
- Detección de presencia serial
- DIMM SDRAM DDR3 de 1333 MHz y DDR3 de 1066 MHz
Para ser totalmente compatible con todas las especificaciones de memoria DDR SDRAM aplicables, la placa debe llenarse con DIMM compatibles con la estructura de datos de Detección de presencia serial (SPD). Esto permite que el BIOS lea los datos de SPD y programe el chipset para configurar con precisión la configuración de la memoria para un desempeño óptimo. Si se instala una memoria que no es SPD, el BIOS intentará configurar correctamente la configuración de la memoria, pero el desempeño y la confiabilidad pueden afectarse o es posible que los DIMM no funcionen bajo la frecuencia determinada.
La configuración recomendada y predeterminada para el voltaje de memoria DDR3 es de 1,5 V. Las otras configuraciones de voltaje de memoria en el programa de configuración del BIOS se proporcionan con fines de ajuste del desempeño solamente. La alteración del voltaje de la memoria puede (i) reducir la estabilidad del sistema y la vida útil del sistema, la memoria y el procesador; (ii) cause fallos en el procesador y en otros componentes del sistema; (iii) cause reducciones en el desempeño del sistema; (iv) causar calor adicional u otros daños; y (v) afectar la integridad de los datos del sistema.
Intel no ha probado y no garantiza el funcionamiento del procesador más allá de sus especificaciones. Para obtener información sobre la garantía del procesador, consulte Información sobre la garantía del procesador.
Configuraciones de memoria compatibles
| Capacidad de DIMM | Configuración | Densidad de SDRAM | Parte frontal/posterior de la organización de SDRAM | Cantidad de dispositivos SDRAM |
| 512 MB | Una cara | 1 Gbit | 64 M x 16/vacío | 4 |
| 1 GB | Una cara | 1 Gbit | 128 M x 8/vacío | 8 |
| 1 GB | Una cara | 2 Gbit | 128 M x 16/vacío | 4 |
| 2 GB | De dos lados | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Una cara | 2 Gbit | 128 M x 16/vacío | 8 |
| 4 GB | De dos lados | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | Una cara | 4 Gbit | 512 M x 8/vacío | 8 |
| 8 GB | De dos lados | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Memoria probada
Memoria probada por terceros
Computer Memory Test Labs* (CMTL) prueba la memoria de terceros para comprobar la compatibilidad con placas Intel según lo solicitado por los fabricantes de la memoria.
La siguiente tabla enumera las piezas que pasaron las pruebas durante el desarrollo. Es posible que estos números de pieza no estén disponibles a lo largo del ciclo de vida del producto.
| Fabricante del módulo | Número de pieza del módulo | Tamaño del módulo | Velocidad del módulo | ECC o Non-ECC | Fabricante de componentes | Número de pieza del componente |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 GB | 1600 MHz | No ECC | ||
| ELPIDA* | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 MHz | No ECC | 084909K2500 | |
| Elpida | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1333 MHz | No ECC | 084909K2500 | |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 MHz | No ECC | 0905AXA9062 | |
| Elpida | EBJ10UE8BBF0 | 2 GB | 1333 MHz | No ECC | 084909L9500 | |
| Hynix* | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1066 MHz | No ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| Hynix | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1333 MHz | No ECC | Hynix H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1066 MHz | No ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1333 MHz | No ECC | ||
| LUGAR DE SEGURIDAD* | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 MHz | No ECC | ElPID J1108BBSE | TAMBIÉN SE PUEDE VER EN LA PÁGINA DE REGISTRO DE LA AEE300 DE AL MENOS 903R90E300 |
| Kingston | BSME1630931 | 2 GB | 1333 MHz | No ECC | ElPID J1108BABG | SOBRESALIDO-E 085009D2C |
| Micron* | MT8JTF12864AZ | 1 GB | 1333 MHz | No ECC | 90F22 | D9KPT |
| Micrones | MT16JTF25664AY | 2 GB | 1066 MHz | No ECC | 8ZD22 | D9JNL |
| Micrones | MT16JTF25664AZ | 2 GB | 1333 MHz | No ECC | 90F22 | D9KPT |
| ALMOHADILLAMONDA* | MSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 MHz | No ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 MHz | No ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 MHz | No ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1 GB | 1066 MHz | No ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| Samsung | M378B2873DZ1 | 1 GB | 1333 MHz | No ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| Samsung | M378B5673EH1 | 2 GB | 1066 MHz | No ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| Samsung | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1333 MHz | No ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
