Especificaciones de hardware para Intel® Classmate PC Marble Point (EF10MI2)
Los proveedores locales pueden proporcionar soluciones de enseñanza y aprendizaje de importancia geográfica y culturalmente adecuadas para la Intel® CLASSMATE PC.
| Hardware | Fabricante |
| Procesador | Procesador Intel® Celeron® N2805 y N2806, bastidor Trail-doble núcleo para portátiles |
| Memoria | 4 GB de DDR3-1066 MHz |
| Almacén | SKU de SSD: conexión SATA 2,0 de 16 GB/32 GB/64 GB SKU de disco duro: 320 GB/500 GB de conexión SATA 2,0 5400 RPM, 2,5 ̈ HDD (7 mm), protección de disco duro Intel Education |
| ABATIBLE | 10,1 ̈ 1366 x 768 HD, LCD en color, TFT LCD, luz piloto LED, 200 Nits, antideslumbramiento para SKU/deslumbramiento no táctiles para SKU táctil |
| Sistema operativo | Windows 8,1 * Pro 64 bits, Windows 7 Pro * 64-bit o Linux * |
| Security | McAfee AntiVirus Plus *, Intel® Education Theft Deterrent con TPM |
| Teclado/panel táctil | Teclado/panel táctil/botón de encendido (330 CC) resistente al agua |
| Cámara | 1,0 MP, 180 grados de cámara Rotatable |
| Sonido/altavoz/micrófono | Audio integrado, altavoz integrado y micrófono digital |
| Cuadro | El manipulador retraeble integrado admite la micro-movilidad en el aula |
| E/s del sistema | 1 USB 3,0, 1 USB 2,0, lector de tarjetas, HDMI |
| Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth® 4,0, sintonizador de televisión (opcional) |
| Opciones de batería | Batería de polímeros: batería de 2 celdas de 25 qu (3400mAh),-3 baterías de 37 qu (3400mAh) |
| Eliminar prueba | resistencia de caída de 70 cm |
