Procesadores compatibles para la Desktop Board Intel® DP965LT
La Desktop Board Intel® DP965LT es compatible con un solo procesador Intel en un zócalo LGA775. Consulte las tablas que aparecen a continuación para obtener una lista completa de los procesadores compatibles.
Procesador Intel® Core™ 2 Quad
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 o superior |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 o superior |
Procesador Intel® Core™ 2 Duo
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 o superior |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 o superior |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 o superior |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 o superior |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 o superior |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 o superior |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 o superior |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 o superior |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 o superior |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 o superior |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 o superior |
Procesador Intel® Pentium®
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 o superior |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 o superior |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 o superior |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 o superior |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 o superior |
Procesador Intel® Celeron®
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 o superior |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 o superior |
| E1400 (doble núcleo) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 o superior |
| E1200 (doble núcleo) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 o superior |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 o superior |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 o superior |
Procesador Intel® Pentium® Extreme Edition
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superior |
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 o superior |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 o superior |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superior |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 o superior |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superior |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superior |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superior |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 o superior |
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superior |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superior |
| Número de procesador | Velocidad del procesador | Frecuencia del bus de sistema | Tamaño de caché L2 | Versión de BIOS |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superior |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superior |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superior |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superior |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superior |
| Nota | Revisiónde la placa: se puede encontrar una pequeña etiqueta de código de barras, similar al diagrama que se muestra a continuación, en el lado del componente de la Desktop Board. Los números que siguen a las letras AA pueden ayudar a identificar el tipo y la versión de la Desktop Board. El AA contiene un número principal de 6 dígitos y un número de guión de 3 dígitos (los 3 números que siguen a la-). La afirmación o posterior hace referencia al número de guión del AA (los tres números que siguen a la-). Si este número es mayor que el número que aparece en la tabla, la placa es compatible con los procesadores asociados. Si el número principal de 6 dígitos no aparece en la tabla, póngase en contacto con el fabricante del sistema para obtener información de asistencia del procesador. ![]() |
El número sSpec también se conoce como número de especificación. Esta cadena de cinco caracteres (por ejemplo: SL36W o XL2XL) se imprime en el procesador y se utiliza para identificar el procesador. Puede encontrar este número en el procesador o en la etiqueta que venía con el procesador en caja.
Generalmente![]() | Los procesadores no enumerados específicamente por tipo y velocidad calificada pueden tener requisitos que no son compatibles con el diseño de la Desktop Board. El uso de procesadores no compatibles puede dar lugar a una operación inadecuada, dañar la Desktop Board o el procesador, o reducir la vida de los productos. A excepción de lo estipulado en los términos y condiciones de venta de Intel para dichos productos, INTEL NO asume ninguna responsabilidad, e INTEL renuncia a toda garantía expresa o implícita, RELACIONAda con la venta y/o el uso de los productos INTEL, incluida la responsabilidad o las garantías relacionadas con la IDONEidad para un propósito PARTICULAR, la comerciabilidad o la violación de cualquier derecho de autor o cualquier otro tipo |


