INFORMACIÓN TÉCNICA
Comience aquí a buscar dispositivos compatibles y requisitos del sistema para realizar la configuración.
Dispositivos compatibles con Intel® Virtual Gateway
El SDK de Intel® Virtual Gateway engloba sistemas desde una gran cantidad de OEM. Más abajo puede encontrar una lista completa. Además, hay herramientas para desarrollar puntos de conexión con generaciones anteriores de sistemas.
Haga clic en cualquiera de estos fabricantes para encontrar su sistema:
Dispositivos compatibles
BMC vKVM 1 | Acceso remoto IB 2 | Supervisión del estado del sistema | Estado de componentes | Encendido/apagado | BMC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell PE* 11G, 12G, 13G | √ | √ | √ | √ | √ | iDRAC 6/7/8 |
Dell PE-C* | √ | √ | √ | √ | √ | BMC |
Fujitsu PRIMERGY* | √ | √ | √ | √ | √ | iRMC S2/S3/S4 |
HP ProLiant* G5, G6, G7, Gen8, Gen9 | √ | √ | √ | √ | √ | iLO 2/3/4 |
Servidor para bastidor HP con LO100 | √ | √ | √ | √ | √ | LO100 |
Inspur | √ | √ | √ | √ | √ | BMC |
Servidor Intel® | √ | √ | √ | √ | √ | RMM4 |
Lenovo SystemX* M2, M3, M4 | √ | √ | √ | √ | √ | IMM/IMM2/AMM |
Lenovo ThinkServer* | √ | √ | √3 | √ | √ | TMM, BMC |
Servidor NEC | √ | √ | √ | √ | √ | EXPRESSSCOPE* Engine 3 |
Red, dispositivo de almacenamiento | N/C | √ | 2H'16 | N/C | N/C | N/C |
Otros fabricantes de equipos originales (Huawei, Sugon, etc). | √ | √ | √ | √ | √ | BMC |
Quanta Server | √4 | √ | √ | √ | √ | BMC |
SUPER MICRO | √ | √ | √5 | √ | √ | BMC |
Cisco
Servidores de bastidor Cisco UCS* serie C | |||
---|---|---|---|
Cisco UCS C200 M1 | Cisco UCS C220 M4 | Cisco UCS C250 M2 | Cisco UCS C460 M2 |
Cisco UCS C200 M2 | Cisco UCS C24 M3 | Cisco UCS C260 M2 | Cisco UCS C460 M4 |
Cisco UCS C210 M2 | Cisco UCS C240 M3 | Cisco UCS C3160 | |
Cisco UCS C22 M3 | Cisco UCS C240 M4 | Cisco UCS C420 M3 | |
Cisco UCS C220 M3 | Cisco UCS C250 M1 | Cisco UCS C460 M1 |
Dell
Dell PowerEdge* 13G – iDRAC8 | Dell PowerEdge 12G – iDRAC7 | Dell PowerEdge 11G – iDRAC6 | Dell PowerEdge C |
---|---|---|---|
PowerEdge FC430 | PowerEdge M420 | Dell PowerEdge M610 | Dell PowerEdge C1100 |
PowerEdge FC630 | PowerEdge M520 | Dell PowerEdge M620 | Dell PowerEdge C2100 |
PowerEdge FC830 | PowerEdge M620 | Dell PowerEdge R210 | Dell PowerEdge C4130 |
PowerEdge FD332 | PowerEdge M820 | Dell PowerEdge R210 II | Dell PowerEdge C5220 |
PowerEdge M630 | PowerEdge R320 | Dell PowerEdge R310 | Dell PowerEdge C5220 |
PowerEdge M630 | PowerEdge R420 | Dell PowerEdge R410 | Dell PowerEdge C6100 |
PowerEdge M830 | PowerEdge R520 | Dell PowerEdge R415 | Dell PowerEdge C6220 |
PowerEdge R330 | PowerEdge R620 | Dell PowerEdge R510 | Dell PowerEdge C6220 II |
PowerEdge R430 | PowerEdge R720 | Dell PowerEdge R515 | Dell PowerEdge C6220 II |
PowerEdge R530 | PowerEdge R720xd | Dell PowerEdge R610 | Dell PowerEdge C6320 |
PowerEdge R630 | PowerEdge R820 | Dell PowerEdge R710 | Dell PowerEdge C8220 |
PowerEdge R730 | PowerEdge T320 | Dell PowerEdge R715 | Dell PowerEdge C8220x |
PowerEdge R730xd | PowerEdge T420 | Dell PowerEdge R810 | |
PowerEdge R930 | PowerEdge T620 | Dell PowerEdge R815 | |
PowerEdge T430 | Dell PowerEdge R910 | ||
PowerEdge T630 | Dell PowerEdge T310 | ||
Dell PowerEdge T410 | |||
Dell PowerEdge T610 | |||
Dell PowerEdge T710 |
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY* – iRMC S4 | Fujitsu PRIMERGY – iRMC S3 | Fujitsu PRIMERGY – iRMC S2 | ||
---|---|---|---|---|
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1 | Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 | Fujitsu PRIMERGY TX120 S3 | Fujitsu PRIMERGY BX620 S5/S6 | Fujitsu PRIMERGY RX300 S4/S5/S6 |
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M1 | Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 | Fujitsu PRIMERGY TX120 S3p | Fujitsu PRIMERGY BX920 S1/S2 | Fujitsu PRIMERGY RX600 S4/S5 |
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1 | Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 | Fujitsu PRIMERGY TX140 S1 | Fujitsu PRIMERGY BX922 S2 | Fujitsu PRIMERGY RX900 S1 |
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1 | Fujitsu PRIMERGY RX100 S7p | Fujitsu PRIMERGY TX140 S1p | Fujitsu PRIMERGY BX924 S2 | Fujitsu PRIMERGY TX120 S2 |
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1 | Fujitsu PRIMERGY RX200 S7 | Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 | Fujitsu PRIMERGY BX960 S1 | Fujitsu PRIMERGY TX150 S6/S7 |
Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 | Fujitsu PRIMERGY RX300 S7 | Fujitsu PRIMERGY TX200 S7 | Fujitsu PRIMERGY CX122 S1 | Fujitsu PRIMERGY TX200 S4/S5/S6 |
Fujitsu PRIMERGY RX350 S8 | Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 | Fujitsu PRIMERGY TX300 S7 | Fujitsu PRIMERGY RX100 S5/S6 | Fujitsu PRIMERGY TX300 S4/S5/S6 |
Fujitsu PRIMERGY RX4770 M2 | Fujitsu PRIMERGY RX500 S7 | Servidor Fujitsu PRIMERGY TX1320 M1 | Fujitsu PRIMERGY RX200 S4/S5/S6 | |
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M1 | ||||
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 | ||||
Fujitsu PRIMERGY TX2560 M1 | ||||
Fujitsu PRIMERGY TX300 S8 |
HP
HP ProLiant* Gen9 – iLO4 | HP ProLiant Gen8 – iLO4 | HP Proliant G7 – iLO3 | HP Proliant G6 – iLO2 | HP Proliant G1/G5 – iLO2 |
---|---|---|---|---|
HP ProLiant BL460c Gen9 de hoja | HP ProLiant BL420c Gen8 | HP ProLiant BL2x220c G7 | HP ProLiant BL260c G6 | HP ProLiant BL260c G5 |
HP ProLiant BL660c Gen9 de hoja | HP ProLiant BL460c Gen8 | HP ProLiant BL460c G7 | HP ProLiant BL280c G6 | HP ProLiant BL280c G6 |
HP ProLiant DL120 Gen9 | HP ProLiant BL465c Gen8 | HP ProLiant BL465c G7 | HP ProLiant BL2x220 G6 | HP ProLiant BL2x220 G5 |
HP ProLiant DL160 Gen9 | HP ProLiant BL660c Gen8 | HP ProLiant BL490c G7 | HP ProLiant BL2x220c G6 | HP ProLiant BL2x220c G5 |
HP ProLiant DL180 Gen9 | HP ProLiant DL160 Gen8 | HP ProLiant BL620c G7 | HP ProLiant BL460c G6 | HP ProLiant BL460c G1 |
HP ProLiant DL360 Gen9 | HP ProLiant DL320e Gen8 | HP ProLiant BL680c G7 | HP ProLiant BL465c G6 | HP ProLiant BL460c G5 |
HP ProLiant DL380 Gen9 | HP ProLiant DL360e Gen8 | HP ProLiant BL685c G7 | HP ProLiant BL490c G6 | HP ProLiant BL465c G1, G5 |
HP ProLiant DL560 Gen9 | HP ProLiant DL360p Gen8 | HP ProLiant DL120 G7 | HP ProLiant BL495c G6 | HP ProLiant BL480c |
HP ProLiant DL580 Gen9 | HP ProLiant DL380e Gen8 | HP ProLiant DL360 G7 | HP ProLiant BL685c G6 | HP ProLiant BL495c G5 |
HP ProLiant DL60 Gen9 | HP ProLiant DL380p Gen8 | HP ProLiant DL380 G7 | HP ProLiant DL320 G6 | HP ProLiant BL620c G1 |
HP ProLiant DL80 Gen9 | HP ProLiant DL385p Gen8 | HP ProLiant DL385 G7 | HP ProLiant DL360 G6 | HP ProLiant BL680c G5 |
HP ProLiant ML110 Gen9 | HP ProLiant DL560 Gen8 | HP ProLiant DL580 G7 | HP ProLiant DL370 G6 | HP ProLiant BL685c G1, G5 |
HP ProLiant ML150 Gen9 | HP ProLiant ML310e Gen8 | HP ProLiant DL585 G7 | HP ProLiant DL380 G6 | HP ProLiant DL360 G5 |
HP ProLiant ML350 Gen9 | HP ProLiant ML350e Gen8 | HP ProLiant DL980 G7 | HP ProLiant DL385 G6 | HP ProLiant DL380 G5 |
Servidores gráficos HP ProLiant WS460c Gen9 Graphics de hoja | HP ProLiant ML350p Gen8 | HP ProLiant ML110 G7 | HP ProLiant DL585 G6 | |
HP ProLiant XL170r Gen9 | HP ProLiant SL230s Gen8 | HP ProLiant SL335s G7 | HP ProLiant ML330 G6 | |
HP ProLiant XL190r Gen9 | HP ProLiant SL250s Gen8 | HP ProLiant SL390s G7 | HP ProLiant ML350 G6 | |
HP ProLiant XL230a Gen9 | HP ProLiant SL270s Gen8 | HP ProLiant SL4545 G7 | HP ProLiant ML370 G6 | |
HP ProLiant XL230b Gen9 | HP ProLiant SL4540 Gen8 | HP ProLiant WS460c G6 | ||
HP ProLiant XL250a Gen9 | HP ProLiant WS460c Gen8 | |||
HP ProLiant XL450 Gen9 | ||||
HP ProLiant XL730f Gen9 | ||||
HP ProLiant XL740f Gen9 | ||||
HP ProLiant XL750f Gen9 |
Servidores Intel®
Placas Intel® para servidor – RMM4 | Sistema servidor Intel® – RMM4 | ||
---|---|---|---|
Placa Intel® S1200BT para servidores | Familia de placas Intel® S2600KP para servidores | Familia de sistemas Intel® H2000JF para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000RP para servidores |
Placa Intel® S2400BB para servidores | Placa Intel® S2600WP para servidores | Familia de sistemas Intel® H2000LP para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000SP para servidores |
Familia de placas Intel® S2400EP para servidores | Familia de placas Intel® S2600WT para servidores | Familia de sistemas Intel® H2000WP para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000WT para servidores |
Familia de placas Intel® S2400GP para servidores | Familia de placas Intel® S4600LH para servidores | Familia de sistemas Intel® P4000CP para servidores | Sistema Intel® R1304BT para servidores |
Familia de placas Intel® S2400LP para servidores | Familia de placas Intel® S4600LT para servidores | Familia de sistemas Intel® P4000IP para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000BB para servidores |
Familia de placas Intel® S2400SC para servidores | Familia de sistemas Intel® P4000RP para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000GL para servidores | |
Familia de placas Intel® S2600CO para servidores | Familia de sistemas Intel® P4000XC para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000GZ para servidores | |
Familia de placas Intel® S2600CP para servidores | Sistema Intel® P4304BT para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000IP para servidores | |
Familia de placas Intel® S2600CW para servidores | Sistema Intel® R1000BB para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000LH2 para servidores | |
Placa Intel® S2600GL para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000EP para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000LT2 para servidores | |
Placa Intel® S2600GZ para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000GL para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000SC para servidores | |
Familia de placas Intel® S2600IP para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000GZ para servidores | Familia de sistemas Intel® R2000WT para servidores | |
Placa Intel® S2600JF para servidores | Familia de sistemas Intel® R1000JP para servidores | Familia de placas Intel® W2600CR para estaciones de trabajo |
Lenovo
Lenovo System X* M4 – IMM2 | Lenovo System X M2/M3 – IMM | Servidores BladeCenter* de Lenovo | Servidores ThinkServer de Lenovo* |
---|---|---|---|
iDataPlex* dx360 M4 | iDataPlex dx360 M3 | Servidor de hoja HS22 | ThinkServer RD340 |
System x3100 M4 | iDataPlex dx360 M2 | Servidor de hoja HS22V | ThinkServer RD350 |
System x3250 M4 | System x3100 M3 | Servidor de hoja HS23 | ThinkServer RD440 |
System x3500 M4 | System x3200 M3 | Servidor de hoja HS23E | ThinkServer RD450 |
System x3530 M4 | System x3250 M3 | Servidor de hoja HX5 | ThinkServer RD540 |
System x3550 M4 | System x3400 M2, M3 | ThinkServer RD550 | |
System x3630 M4 | System x3500 M2, M3 | ThinkServer RD640 | |
System x3650 M4 | System x3550 M2, M3 | ThinkServer RD650 | |
System x3750 M4 | System x3620 M3 | ThinkServer RQ340 | |
System x3630 M3 | ThinkServer RQ750 | ||
System x3650 M2, M3 | ThinkServer TD340 | ||
System x3690 X5 | ThinkServer TD350 | ||
System x3850 X5 | |||
System x3950 X5 |
NEC
Servidor serie NEC Express5800* – EXPRESSSCOPE* Engine 3 | |||
---|---|---|---|
NEC Express5800/B120e-h | NEC Express5800/R120e-1M | NEC Express5800/R120f-2E - estándar | NEC Express5800/T110f-S |
NEC Express5800/B120f | NEC Express5800/R120e-2E - estándar | NEC Express5800/R120f-2E - almacenamiento amplio | NEC Express5800/T110g-E |
NEC Express5800/B120f-h | NEC Express5800/R120e-2E - almacenamiento amplio | NEC Express5800/R120f-2M | NEC Express5800/T110g-S |
NEC Express5800/E120e-M | NEC Express5800/R120e-2M | NEC Express5800/R320c | NEC Express5800/T120e |
NEC Express5800/E120f-M | NEC Express5800/R120f-1E | NEC Express5800/R320d | |
NEC Express5800/R120e-1E | NEC Express5800/R120f-1M | NEC Express5800/T110f-E |
Otros
Otros servidores compatibles | ||
---|---|---|
Servidores Asus con ABMS S6/S8 | Servidor Oracle con iLOM 3 | Servidores Supermicro |
Servidores Huawei con iMana 200 | Servidores Quanta con AMI, ATEN o SMT BMC | |
Servidores Inspur | Servidores Sugon |
Requisitos del sistema de Intel® Virtual Gateway
Validado en los siguientes sistemas operativos:
- Microsoft Windows Server* 2008 x64 R2-SP1
- Microsoft Windows Server 2008 x64 SP2
- Microsoft Windows Server 2012 x64
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- SUSE Linux* Enterprise Server 11 SP1 x64
- Red Hat Enterprise Linux* 6.3 / 6.4 x64
- Ubuntu Server* 12 x64
Requisitos mínimos recomendados para instalación:
- Un procesador de doble núcleo o de 2,6 Ghz o superior
- 4 GB de RAM.
- 1 GB de espacio en disco
Instalado automáticamente por el sistema de Intel® Virtual Gateway:
- Oracle Java Runtime Environment* 7
- Servidor de aplicaciones Apache Tomcat*
- Motor para servicio en web JAX-WS
Este software está sujeto a las normativas de Administración de Exportaciones de EE UU y a otras leyes de EE UU, así como no puede exportarse o reexportarse a determinados países (Birmania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria) o a personas o entidades que tengan prohibido recibir exportaciones de EE UU (incluyendo partes rechazadas, ciudadanos especialmente designados y entidades reconocidas en la lista de entidades del Bureau of Export Administration o relacionadas con tecnología nuclear o armamentística así como con armas biológicas o químicas).