Simplifique la implementación con esta solución preverificada optimizada por VMware e Intel, basada en los procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación, y diseñada para gestionar casos de uso exigentes y sensibles a la latencia.
Componentes de hardware y firmware para la versión 2 de las soluciones Intel® Select para configuraciones básica y avanzada de VMware vSAN*
Componente | Configuración básica de Intel® Select Solutions para VMware vSAN* | Configuración avanzada de Intel® Select Solutions para VMware vSAN* |
---|---|---|
Nodo maestro/principal | Configuración de 4 nodos | Configuración de 4 nodos |
Procesador | 2 procesadores Intel® Xeon® Gold 6230 (2,10 GHz, 20 núcleos, 40 hilos) o un procesador escalable Intel® Xeon® superior | 2 procesadores Intel® Xeon® Gold 6252 (2,10 GHz, 24 núcleos, 48 hilos) o un procesador escalable Intel® Xeon® superior |
Memoria | 384 GB o superior (12 x DDR4 DIMM de 32 GB, 2666 MHz) | 512 GB o superior (4 x memorias persistentes Intel® Optane™ DC de 128 GB) 128 GB (8 x DDR4 DIMM de 16 GB, 2666 MHz) |
Disco de arranque | 2 x Intel® SSD DC S4510 o superior, 480 GB o más** | 2 x Intel® SSD DC S4510 o superior, 480 GB o más** |
Almacenamiento | Nivel de caché: 2 x Intel® Optane™ SSD DC P4800X o superior, 375 GB o más Nivel de capacidad: 6 x Intel® SSD DC P4510 o superior, 2 TB o más | Nivel de caché: 2 x Intel® Optane™ SSD DC P4800X o superior, 375 GB o más Nivel de capacidad: 6 x Intel® SSD DC P4510 o superior, 2 TB o más |
Red de datos | Chipset Intel® serie C620 de 10 GB con conexión Intel® Ethernet X722 integrada y conexión de red Intel® Ethernet OCP X527-DA2** o 2 x adaptadores de red convergente Intel® Ethernet XXV-DA2 (Intel® Ethernet CNA XXV-DA2) de 25 GB** | 2 x adaptadores de red convergente Intel® Ethernet XXV-DA2 (Intel® Ethernet CNA XXV-DA2) de 25 GB** |
Red de administración | 1 red de administración Gigabit Ethernet (GbE) | 1 red de administración GbE |
Conmutador sobre bastidor (TOR) | Conmutador 10 GbE, 25 GbE, o 40 GbE SFP+ con redundancia** | Conmutador 25 GbE o 40 GbE SFP+ con redundancia** |
Conmutador de administración | Conmutador 1 GbE** | Conmutador 1 GbE** |
Grupos de discos | Mínimo 2 por nodo | Mínimo 2 por nodo |
Software | ||
VMware vSAN* | 6.7 U1 o superior | 6.7 U1 o superior |
VMware ESXI* | 6.7 U1 o superior | 6.7 U1 o superior |
VMmark* | 3,1 | 3,1 |
Windows Server* | 2016/2019** | 2016/2019** |
Otros | ||
Módulo de plataforma fiable (TPM) | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Optimizaciones de firmware y software | Configuración de gestión de la energía ESXi: alto rendimiento Intel® Volume Management Device (Intel® VMD): gestión de SDD NVM Express* (NVMe*) Tecnología Intel® Hyper-Threading (Tecnología Intel® HT) activada Tecnología Intel® Turbo Boost activada Tecnología Intel® Speed Shift, estados P de hardware (HWP) nativos Configuración de gestión de la energía optimizada para el rendimiento | Configuración de gestión de la energía ESXi: alto rendimiento Intel® Volume Management Device (Intel® VMD): gestión SDD NVMe* Tecnología Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) activada Tecnología Intel® Turbo Boost activada Tecnología Intel® Speed Shift, HWP nativos Configuración de gestión de la energía optimizada para el rendimiento |
Estándares de rendimiento mínimo (resultados de VMmark 3.1* normalmente disponibles) Verificados para cumplir o superar las siguientes prestaciones de rendimiento mínimo: | ||
Resultados de VMmark 3.1* normalmente disponibles | 7.0 o superior | 7.0 o superior |
Recuento de grupos (tiles) de VMmark 3.1* normalmente disponibles | 8 | 9 |
Valor empresarial de elegir una configuración avanzada en lugar de una configuración básica | Con la configuración avanzada de las soluciones Intel® Select para VMware vSAN* mostrada anteriormente, las empresas pueden conseguir al menos un 60 % más de densidad de VM y hasta un 5 % de reducción de costes por VM, según la versión modificada de los resultados de referencia de VMmark 3.1*. | |
**Recomendada, pero no necesaria |