Acelere el camino hacia una solución de contenedores de nivel empresarial con una solución optimizada y con un rendimiento comprobado.
Componente | Configuración básica de Intel® Select Solutions para Red Hat OpenShift Container Platform | Configuración avanzada de Intel Select Solutions para Red Hat OpenShift Container Platform |
---|---|---|
Nodo de plano de control (Nodo de bastión + Tres nodos maestros + Dos nodos de infraestructura) | ||
Plataforma | 6 placas Intel® S2600WFT para servidores o la plataforma elegida de OEM | 6 placas Intel S2600WFT para servidores o la plataforma elegida de OEM |
Componentes por plataforma | ||
Procesador | 2 procesadores Intel® Xeon® Silver 4114 (2,20 GHz, 10 núcleos, 20 hilos), procesadores Intel® Xeon® Silver 4214 (2,20 GHz, 12 núcleos, 24 hilos) o procesadores escalables Intel® Xeon® de número más elevado | 2 procesadores Intel Xeon Silver 4114 (2,20 GHz, 10 núcleos, 20 hilos), procesadores Intel Xeon Silver 4214 (2,20 GHz, 12 núcleos, 24 hilos) o procesadores escalables Intel Xeon de número más elevado |
Memoria | 192 GB o más (12 DDR4-2400 de 16 GB) | 192 GB o más (12 DDR4-2400 de 16 GB) |
Disco de arranque1 | 2 Intel® SSD DC serie S4500/S4510 (M.2 o 2,5") RAID1 | 2 Intel SSD DC serie S4500/S4510 (M.2 o 2,5") RAID1 |
Controladora de adaptador de bus host de almacenamiento (HBA) por nodo1 | Módulo Intel® RAID RMSP3HD080E | Módulo Intel® RAID RMSP3HD080E |
Módulo de gestión remota por nodo1 | Módulo Intel® de gestión remota 4 Lite (Intel® RMM4 Lite) 2 AXXRMM4LITE2 | Módulo de administración remota Intel 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Red de datos por nodo1 | Conexión Intel® Ethernet X722 de 10 Gb con la conexión de redes convergentes Intel® Ethernet OCP X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) o Adaptador de Ethernet de red convergente Intel® 10 Gb (Intel® Ethernet CNA) X710, doble puerto SFP+ ML2d | Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet de 10 Gb, Adaptador X710, doble puerto SFP+ ML2 o Adaptador de redes convergentes Intel Ethernet de 25 Gb, Adaptador XXV710-DA2, doble puerto SFP28 |
Red de gestión por nodo | Integrada de 1 GbE | Integrada de 1 GbE |
Mínimo de cuatro nodos de aplicaciones | ||
Plataforma | 4 placas Intel S2600WFT para servidores o la plataforma elegida de OEM | 4 placas Intel S2600WFT para servidores o la plataforma elegida de OEM |
Procesador | 2 procesadores Intel Xeon Silver 4114 (2,20 GHz, 10 núcleos, 20 hilos), procesadores Intel Xeon Silver 4214 (2,20 GHz, 12 núcleos, 24 hilos) o procesadores escalables Intel Xeon de número más elevado | 2 procesadores Intel® Xeon Gold 6138 (2 GHz, 20 núcleos, 40 hilos), procesadores Intel® Xeon Gold 6238 (2,10 GHz, 22 núcleos, 44 hilos) o procesadores escalables Intel Xeon de número más elevado |
Memoria | 256 GB o más (8 DDR4-2400 de 32 GB) | 256 GB o más (8 DDR4-2400 de 32 GB) |
Disco de arranque1 | 2 Intel® SSD DC serie S4500/S4510 (M.2 o 2,5") RAID1 | 2 Intel SSD DC serie S4500/S4510 (M.2 o 2,5") RAID1 |
Controladora HBA de almacenamiento por nodo1 | Módulo Intel® RAID RMSP3HD080E | Módulo Intel® RAID RMSP3HD080E |
Módulo de gestión remota por nodo1 | Módulo Intel de gestión remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Módulo Intel de gestión remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Nivel de datos por nodo1 | 1 SSD Intel® serie DC P4500 de 4 TB (NVM Express [NVMe]) | 1 Intel SSD DC serie P4500 de 4 TB (NVMe) |
Red de datos por nodo1 | Conexión Intel® Ethernet X722 de 10 Gb con la conexión de redes convergentes Intel® Ethernet OCP X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) o adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710 de 10 Gb, doble puerto SFP+ ML2 | Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet de 10 Gb, Adaptador X710, doble puerto SFP+ ML2 o Adaptador de redes convergentes Intel Ethernet de 25 Gb, Adaptador XXV710-DA2, doble puerto SFP28 |
Red de gestión por nodo | Integrada de 1 GbE | Integrada de 1 GbE |
Mínimo de tres nodos de almacenamiento | ||
Plataforma | 3 placas Intel® S2600WFT para servidores o la plataforma elegida de OEM | 3 placas Intel S2600WFT para servidores o la plataforma elegida de OEM |
Procesador | 2 procesadores Intel® Xeon® Gold 5115 (2,20 GHz, 10 núcleos, 20 hilos), procesadores Intel® Xeon® Gold 5215 (2,50 GHz, 10 núcleos, 20 hilos) o Procesador escalable Intel® Xeon® | 2 procesadores Intel Xeon Gold 6138 (2 GHz, 20 núcleos, 40 hilos), procesadores Intel Xeon Gold 6238 (2,10 GHz, 22 núcleos, 44 hilos) o procesadores escalables Intel Xeon de número más elevado |
Memoria | 256 GB o más (8 DDR4-2400 de 32 GB) | 256 GB o más (8 DDR4-2400 de 32 GB) |
Disco de arranque1 | 2 Intel® SSD DC serie S4500/S4510 (M.2 o 2,5") RAID1 | 2 Intel SSD DC serie S4500/S4510 (M.2 o 2,5") RAID1 |
Controladora HBA de almacenamiento por nodo1 | Módulo Intel® RAID RMSP3HD080E | Módulo Intel® RAID RMSP3HD080E |
Nodo expansor para almacenamiento1 | Expansor Intel® para almacenamiento RES3TV360 | Expansor Intel para almacenamiento RES3TV360 |
Módulo de gestión remota por nodo1 | Módulo Intel de gestión remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Módulo Intel de gestión remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Nivel de datos por nodo | 16 Intel® SSD DC serie P4500/S4510 de 3,8 TB 2,5" (Serial ATA [SATA]) | 16 Intel SSD DC serie P4500/S4510 de 3,8 TB 2,5" (SATA) |
Red de datos por nodo1 | Conexión Ethernet Intel® de 10 Gb X722 con conexión Ethernet de red convergente Intel® OCP X527-DA2 o adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710 de 10 Gb, doble puerto SFP+ ML2 | Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet de 10 Gb, Adaptador X710, doble puerto SFP+ ML2 o Adaptador de redes convergentes Intel Ethernet de 25 Gb, Adaptador XXV710-DA2, doble puerto SFP28 |
Software | ||
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) y Atomic Host de RHEL Red Hat OpenShift Container Platform* Almacenamiento nativo de contenedores Red Hat Entorno iPXE Automatización Ansible de Red Hat HAProxy | ||
Se aplica a todos los nodos | ||
Red de gestión por nodo | Integrada de 1 GbE | Integrada de 1 GbE |
Módulo de plataforma fiable (TPM) | TPM 2.0 independiente o TPM de firmware (Tecnología Intel® Platform Trust [Intel® PTT]) | TPM 2.0 independiente o TPM de firmware (Intel PTT) |
Optimizaciones de firmware y software | Tecnología Intel® Hyper-Threading (Tecnología Intel® HT) habilitada Tecnología Intel® Turbo Boost habilitada Tecnología Intel® Speed Shift, Tecnología Intel® Turbo Boost nativa de estados P de hardware (HWP)/Preferencia de rendimiento de energía (EPP) de HWP/equilibrado de configuraciones de polarización de rendimiento energético (EPB) Reflejo triple, con el menor consumo en capacidad de procesamiento1 Actualizado en todos los parches disponibles1 Keepalived (código abierto) | Tecnología Intel HT habilitada Tecnología Intel Turbo Boost habilitada Tecnología Intel Speed Shift, Tecnología Intel Turbo Boost nativa HWP/EPP de HWP/Equilibrado de configuraciones de EPB Reflejo triple, con el menor consumo en capacidad de procesamiento1 Actualizado en todos los parches disponibles1 Keepalived (código abierto) |
Estándares de rendimiento mínimo Verificados para cumplir o superar las siguientes prestaciones de rendimiento mínimo: | ||
Cantidad mínima de cargas de trabajo de instancias de Magento implementadas en todos los nodos de aplicaciones | 32 | 72 |
Cantidad de cápsulas de Sysbench (Implementadas para dos nodos de infraestructura) | 32 | 72 |
Cantidad mínima de usuarios simultáneos (Análisis de rendimiento Apache Jmeter [tráfico web de usuario] implementado para nodo de bastión) | 725 | 1.400 |
Capacidad de procesamiento de aplicaciones (Cantidad media de aplicaciones por segundo) | 310 | 620 |
Valor empresarial de elegir una configuración avanzada en lugar de una configuración básica | ||
La configuración avanzada soporta 2,25 veces más cargas de trabajo simultáneas y 1,9 veces más usuarios simultáneos, con tiempos de respuesta 2 veces más rápidos, en comparación con una configuración básica. |