Intel® Xeon® Scalable Processors

Comparar
Nombre del producto
Estado
Fecha de lanzamiento
Núcleos
Frecuencia turbo máxima
Frecuencia base del procesador
Caché
TDP
Gráficos de procesador ‡
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138F (caché de 27,5 MB, 2 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Procesador Intel® Xeon® Gold 6148F (caché de 27,5 M, 2,4 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160F (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130F (caché de 22 MB, 2,1 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126F (caché de 19,25 MB, 2,6 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Procesador Intel® Xeon® Gold 6142F (caché de 22 M, 2,6 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4112 (caché de 8.25 M, 2.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4114 (caché de 13.75 M, 2.20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4109T (caché de 11 MB, 2 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126T (caché de 19,25 MB, 2,6 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4110 (caché de 11 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Gold 6146 (caché de 24,75 M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Procesador Intel® Xeon® Gold 6144 (caché de 24,75 M, 3,50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4114T (caché de 13,75 MB, 2,2 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 5119T (caché de 19,25 MB, 1,9 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4116T (caché de 16,5 MB, 2,1 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 5120 (caché de 19.25 M, 2.20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 5115 (caché de 13,75 MB, 2,4 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130 (caché de 22 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6152 (caché de 30.25 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Procesador Intel® Xeon® Gold 6150 (caché de 24,75 M, 2,70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6148 (caché de 27.5 M, 2.40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6142 (caché de 22 M, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6140 (caché de 24.75 M, 2.30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6130T (caché de 22 MB, 2,1 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6126 (caché de 19.25 M, 2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6128 (caché de 19.25 M, 3.40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4116 (caché de 16.5 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6136 (caché de 24.75 M, 3.00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 5120T (caché de 19,25 MB, 2,2 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138 (caché de 27.5 M, 2.00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 5122 (caché de 16.5 M, 3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 5118 (caché de 16.5 M, 2.30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8170 (caché de 35.75 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Procesador Intel® Xeon® Bronce 3106 (caché de 11 M, 1.70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6132 (caché de 19.25 M, 2.60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6138T (caché de 27,5 MB, 2 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160T (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Plata 4108 (caché de 11 M, 1.80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Bronce 3104 (caché de 8.25 M, 1.70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Procesador Intel® Xeon® Oro 6134 (caché de 24.75 M, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8176 (caché de 38.5 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8164 (caché de 35.75 M, 2.00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160M (caché de 33 MB, 2,1 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8160 (caché de 33 M, 2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8158 (caché de 24,75 MB, 3 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8156 (caché de 16,5 MB, 3,6 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Procesador Intel® Xeon® Platino 8153 (caché de 22 MB, 2 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W

Intel® Server Chassis H2000P Family

Comparar
Nombre del producto
Estado
Factor de forma del chasis
Chasis de servidor Intel® H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Chasis de servidor Intel® H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis

Controladores Intel® RAID

Comparar
Nombre del producto
Estado
Formato de placa
Niveles de RAID compatibles
Nº de puertos internos
Nº de puertos externos
Memoria integrada
Controlador Intel® RAID RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB

Intel® Virtual RAID en CPU (Intel® VROC)

Comparar
Nombre del producto
Estado
Formato de placa
Niveles de RAID compatibles
Nº de puertos internos
Nº de puertos externos
Memoria integrada
Intel® Virtual RAID en CPU (Intel® VROC) - solo SSD Intel Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID en CPU (Intel® VROC), estándar Launched 0, 1, 10

Cable Options

Comparar
Nombre del producto
Fecha de lanzamiento
Estado
Formato de placa
Factor de forma del chasis
Zócalo
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

I/O Options

Comparar
Nombre del producto
Fecha de lanzamiento
Estado
Formato de placa
Factor de forma del chasis
Zócalo
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued

Management Module Options

Comparar
Nombre del producto
Fecha de lanzamiento
Estado
Formato de placa
Factor de forma del chasis
Zócalo
Módulo de administración remota 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Riser Card Options

Comparar
Nombre del producto
Fecha de lanzamiento
Estado
Formato de placa
Factor de forma del chasis
Zócalo
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710

Comparar
Nombre del producto
Estado
Opciones de integrados disponibles
Tipo de cableado
TDP
Nº de puertos
Velocidad de datos por puerto
Tipo de interfaz de sistema
Pantallas Jumbo compatibles
Litografía
Rendimiento máximo de IO
Configuración de puerto de muestra
Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710-DA2 para OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de red Intel® Ethernet XXV710-DA1 para OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

Comparar
Nombre del producto
Estado
Opciones de integrados disponibles
Tipo de cableado
TDP
Nº de puertos
Velocidad de datos por puerto
Tipo de interfaz de sistema
Pantallas Jumbo compatibles
Litografía
Rendimiento máximo de IO
Configuración de puerto de muestra
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de red Ethernet Intel® X710

Comparar
Nombre del producto
Estado
Opciones de integrados disponibles
Tipo de cableado
TDP
Nº de puertos
Velocidad de datos por puerto
Tipo de interfaz de sistema
Pantallas Jumbo compatibles
Litografía
Rendimiento máximo de IO
Configuración de puerto de muestra
Adaptador de red Intel® Ethernet convergente serie X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550

Comparar
Nombre del producto
Estado
Opciones de integrados disponibles
Tipo de cableado
TDP
Nº de puertos
Velocidad de datos por puerto
Tipo de interfaz de sistema
Pantallas Jumbo compatibles
Litografía
Rendimiento máximo de IO
Configuración de puerto de muestra
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de redes convergentes Intel® Ethernet X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Serie de SSD Intel® Optane™ DC

Comparar
Nombre del producto
Capacidad
Estado
Formato
Interfaz
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (1,5 TB, 4 PCIe* de media altura, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (750 GB, 4 PCIe* de media altura, Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ para DC serie P4800X (375 GB, 4 PCIe de media altura, 3D XPoint™) 375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Unidad de estado sólido Intel® serie D3