Desplácese por la página para ver recursos adicionales del producto.
3ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™ y familia de procesadores Intel® Pentium®
- Estos documentos corresponden a la 3a generación de procesadores Intel Core i7 serie 3xxx, i5 serie 3xxx, i3 serie 3xxx e Intel Pentium serie 2xxx
2ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™
| Zócalo LGA1155 |
Zócalo LGA2011 |
|
|---|---|---|
Estos documentos corresponden a: Procesador Intel® Core™ i7, i5 e i3 para equipos de sobremesa serie 2xxx; Procesador Intel® Pentium® series G800 y G600; Procesador Intel® Celeron® series G500 y G400 |
Estos documentos corresponden a: Procesadores Intel® Core™ i7 39xx, 38xx |
|
| Hoja de datos, Volumen 1 | Hoja de datos, Volumen 1 | |
| Hoja de datos, Volumen 2 | Hoja de datos, Volumen 2 | |
| Actualización de la especificación | Actualización de la especificación | |
| Directrices para el diseño mecánico y térmico | Directrices para el diseño mecánico y térmico | |
| Portátil |
|---|
Estos documentos corresponden a: Procesador Intel® Core™ i7 Extreme Edition para portátiles; Procesador Intel® Core™ i5 e i7 para portátiles; Procesador Intel® Celeron® para portátiles |
| Hoja de datos, Volumen 1 |
| Hoja de datos, Volumen 2 |
| Actualización de la especificación |
Generación anterior de la familia de procesadores Intel® Core™
| Equipo de sobremesa | Zócalo LGA1366 | |
|---|---|---|
Estos documentos corresponden a: Procesadores Intel® Core™ i7-900 e Intel® Core™ i7-900 Extreme Edition |
Estos documentos corresponden a: Intel® Core™ i7-980 y 970; Procesador Intel® Core™ i7 Extreme Edition 990x y 980x |
|
| Hoja de datos, Volumen 1 | Hoja de datos, Volumen 1 | |
| Hoja de datos, Volumen 2 | Hoja de datos, Volumen 2 | |
| Actualización de la especificación | ||
| Directrices para el diseño mecánico y térmico | ||
| Equipo de sobremesa - Zócalo LGA1156 | ||
|---|---|---|
Estos documentos corresponden a: Procesadores Intel® Core™ i5 6xx e Intel Core™ i3-5xx; Procesadores Intel® Pentium™ 6xxx |
Estos documentos corresponden a: Procesadores Intel® Core™ i7-8xx e Intel® Core™ i5-7xx |
|
| Hoja de datos, Volumen 1 | Hoja de datos, Volumen 1 | |
| Hoja de datos, Volumen 2 | Hoja de datos, Volumen 2 | |
| Actualización de la especificación | Actualización de la especificación | |
| Directrices para el diseño mecánico y térmico | Directrices para el diseño mecánico y térmico | |
| Portátil | ||
|---|---|---|
Estos documentos corresponden a: Procesadores Intel® Core™ i7-6xx, Intel® Core™ i5-5xx, Intel® Core™ i5-4xx e Intel Core™ i3-3xx para portátiles |
Estos documentos corresponden a: Procesador Intel® Core™ i7-9xx Extreme Edition para portátiles; Procesadores Intel® Core™ i7-8xx e Intel Core™ i7-7xx para portátiles |
|
| Hoja de datos, Volumen 1 | Hoja de datos, Volumen 1 | |
| Hoja de datos, Volumen 2 | Hoja de datos, Volumen 2 | |
| Actualización de la especificación | Actualización de la especificación | |
Recursos adicionales del producto
| Software, descargas y actualizaciones de BIOS | ||
|---|---|---|
| Utilidad de identificación de procesadores Intel® | ||
| ¿Busca actualizaciones de la BIOS? | ||
| Herramientas de diseño de hardware | ||
| Catálogo de productos Intel | ||
| Directrices de diseño de entrega de potencia de procesadores | ||
| Regulador de voltaje (VRD) 11.1 | ||
| Herramientas de selección y comparación | ||
| Análisis de rendimiento de procesadores | ||
| Compare especificaciones de los procesadores Intel® para portátiles | Cree un gráfico comparativo que identifique los procesadores Intel® que incorporan las características técnicas específicas que necesita. Compárelos todos o una selección. | |
| Comparar componentes de chipsets | ||
| Compare controladoras Ethernet | ||
| Guía de procesadores [pdf] | ||
| Desarrollo de aplicaciones y software | ||
| Productos Intel® para desarrollo de software | Los productos Intel® para desarrollo de software incluyen un paquete completo de herramientas, entre las que se encuentran compiladores Intel®, analizadores VTune™, bibliotecas de rendimiento Intel®, herramientas de agrupaciones y herramientas de subprocesos Intel® que permiten que los desarrolladores creen fácilmente el software más rápido posible en la arquitectura Intel®. | |
| Intel® Software College | Obtenga formación sobre herramientas y tecnologías que le permitan ofrecer nuevos y convincentes productos a sus clientes. | |
| Manuales para desarrolladores de software de las arquitecturas Intel® 64 e IA-32 | Estos manuales describen el entorno de programación y la arquitectura de los procesadores Intel® 64 e IA-32. | |


